Nombre del fondo |
Categoría Morningstar | Nivel de Riesgo | Zona Geográfica | Valor Liquidativo | Fecha | Rentabilidades % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año en curso | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||
RV Sector TecnologÃa | 5 | Global | 22,070000 | 04-01-2022 | -1,87 % | - | - | - | Suscribir | |
RV Sector Materiales Industriales | 5 | Global | 281,020000 | 24-06-2025 | -11,40 % | -2,20 % | 11,16 % | -21,24 % | Suscribir | |
RV Europa Cap. Mediana | 5 | Europa | 96,198400 | 20-06-2025 | 0,67 % | -2,47 % | 10,31 % | -38,96 % | Suscribir | |
RV Otros | 5 | Global | 127,710000 | 26-06-2025 | 11,99 % | 23,96 % | 46,26 % | -44,70 % | Suscribir | |
RV Europa Cap. Grande Value | 4 | Europa | 96,800000 | 26-06-2025 | 10,30 % | 12,06 % | 13,95 % | -4,66 % | Suscribir | |
Mixtos Moderados EUR - Global | 4 | Global | 47,860000 | 26-06-2025 | 7,36 % | 7,01 % | 9,63 % | -18,98 % | Suscribir | |
RV Otros | 5 | BRIC | 212,452100 | 25-06-2025 | -1,27 % | 16,21 % | -10,19 % | -18,22 % | Suscribir | |
RV Otros | 5 | Japón | 21,613400 | 20-06-2025 | 3,46 % | 22,01 % | 27,31 % | -18,07 % | Suscribir | |
RF Otros | 3 | Global | 235,450000 | 25-06-2025 | 2,87 % | 6,62 % | 7,65 % | -12,72 % | Suscribir | |
RF Otros | 2 | Estados Unidos | 135,300000 | 26-06-2025 | 0,62 % | 3,03 % | 2,39 % | -2,07 % | Suscribir | |
RV Europa Cap. Flexible | 5 | Europa | 97,419500 | 26-06-2025 | 12,95 % | 5,59 % | 13,80 % | -1,76 % | Suscribir | |
RV Europa Alto Dividendo | 4 | Europa | 332,150000 | 26-06-2025 | 14,07 % | 12,49 % | 14,46 % | -8,74 % | Suscribir | |
RV Otros | 4 | Estados Unidos | 397,320700 | 25-06-2025 | 7,16 % | 24,50 % | 19,92 % | -18,66 % | Suscribir | |
Mixtos Agresivos USD | 3 | Global | 4.691,250000 | 05-11-2014 | -2,12 % | 16,97 % | 8,34 % | -2,88 % | Suscribir | |
Mixtos Defensivos EUR | 2 | Europa | 26,240000 | 24-06-2025 | 2,50 % | 5,18 % | 9,44 % | -9,85 % | Suscribir | |
RF Deuda Corporativa EUR | 2 | Zona Euro | 19,088400 | 24-06-2025 | 1,11 % | 3,87 % | 7,50 % | -12,46 % | Suscribir | |
Mixtos Flexibles EUR - Global | 3 | Global | 17,430000 | 26-06-2025 | 0,87 % | 1,65 % | 3,09 % | -17,43 % | Suscribir | |
RV Global Cap. Grande Growth | 4 | Global | 204,030000 | 18-06-2025 | -3,09 % | 22,83 % | 19,46 % | -22,00 % | Suscribir | |
RF Deuda Corporativa Global - EUR Cubierto | 3 | Global | 12,930000 | 23-06-2025 | 1,49 % | 2,25 % | 6,04 % | -16,90 % | Suscribir | |
RV Global Cap. Grande Growth | 4 | Global | 227,350000 | 24-06-2025 | -8,31 % | 22,81 % | 28,00 % | -26,56 % | Suscribir | |
RV USA Cap. Grande Blend | 5 | Estados Unidos | 49,067500 | 25-06-2025 | -7,09 % | 26,54 % | 16,14 % | -16,44 % | Suscribir | |
RV USA Cap. Pequeña | 5 | Estados Unidos | 355,600000 | 24-06-2025 | -14,20 % | 16,55 % | 14,62 % | -12,49 % | Suscribir | |
RV Otros | 5 | Japón | 348,790000 | 25-06-2025 | 0,04 % | 26,62 % | 33,59 % | 17,07 % | Suscribir | |
RV Global Cap. Grande Blend | 4 | Global | 130,980000 | 25-06-2025 | -3,92 % | 29,37 % | 21,25 % | -12,60 % | Suscribir | |
RV Japón Cap. Med/Peq | 4 | Japón | 17,580000 | 23-06-2025 | 2,81 % | -0,06 % | -3,88 % | -12,10 % | Suscribir | |
RV Zona Euro Cap. Grande | 4 | Zona Euro | 20,830000 | 23-06-2025 | 10,80 % | 9,88 % | 17,03 % | -12,19 % | Suscribir | |
RV China | 5 | China | 47,610000 | 25-06-2025 | -0,11 % | 14,99 % | -26,68 % | -21,69 % | Suscribir | |
RF Diversificada EUR | 3 | Zona Euro | 512,860000 | 25-06-2025 | 1,43 % | 1,83 % | 4,30 % | -20,24 % | Suscribir | |
Mixtos Moderados EUR - Global | 3 | Global | 745,040000 | 25-06-2025 | 5,84 % | 7,06 % | 2,20 % | -9,38 % | Suscribir | |
RV Europa Cap. Grande Growth | 5 | Europa | 223,020000 | 26-06-2025 | 1,27 % | 6,96 % | 17,71 % | -24,73 % | Suscribir | |
RV Suiza Cap. Grande | 4 | Suiza | 89,750000 | 25-06-2025 | 3,89 % | 4,26 % | 10,52 % | -16,47 % | Suscribir | |
RV Otros | 4 | Estados Unidos | 16,930000 | 20-06-2025 | -0,99 % | 10,32 % | 5,37 % | -9,42 % | Suscribir | |
RV USA Cap. Grande Growth | 5 | Estados Unidos | 88,890000 | 26-06-2025 | -9,16 % | 41,98 % | 30,27 % | -21,98 % | Suscribir | |
RV Sector TecnologÃa | 6 | Estados Unidos | 123,860000 | 26-06-2025 | -5,30 % | 35,73 % | 60,12 % | -41,28 % | Suscribir | |
RV Global Emergente | 4 | Mercados Emergentes | 13,980000 | 23-06-2025 | -2,37 % | 7,11 % | 0,91 % | -22,01 % | Suscribir | |
RV USA Cap. Flexible | 4 | Estados Unidos | 40,450000 | 26-06-2025 | -10,75 % | 22,29 % | 7,73 % | -8,41 % | Suscribir | |
RV Otros | 5 | Estados Unidos | 42,050000 | 26-06-2025 | 1,87 % | 31,21 % | 31,36 % | -29,18 % | Suscribir | |
RV Corea | 5 | Corea | 18,110000 | 26-06-2025 | 27,42 % | -12,81 % | 10,89 % | -25,01 % | Suscribir | |
RV Europa Alto Dividendo | 4 | Europa | 22,370000 | 20-06-2025 | 6,92 % | 15,29 % | 14,48 % | -7,14 % | Suscribir | |
Mixtos Defensivos EUR - Global | 3 | Global | 10,990000 | 26-06-2025 | 3,68 % | 3,48 % | 3,61 % | -14,81 % | Suscribir | |
RV Europa Cap. Pequeña | 4 | Europa | 30,340000 | 26-06-2025 | 6,12 % | 3,47 % | 8,35 % | -22,87 % | Suscribir | |
RF China | 4 | China | 12,890000 | 26-06-2025 | -8,16 % | - | - | -6,59 % | Suscribir | |
RV Global Emergente | 4 | Mercados Emergentes | 1.250,430000 | 19-06-2025 | 3,82 % | 4,63 % | 9,51 % | -15,63 % | Suscribir | |
RV Otros | 4 | Global | 147,130000 | 23-06-2025 | 4,36 % | 9,37 % | 11,99 % | -9,04 % | Suscribir | |
RV Europa Alto Dividendo | 4 | Europa | 151,360000 | 20-06-2025 | 14,32 % | 12,47 % | 14,44 % | -8,77 % | Suscribir | |
Mixtos Moderados USD | 3 | Global | 129,560000 | 20-06-2025 | -7,50 % | 15,45 % | 4,74 % | -6,09 % | Suscribir | |
Mixtos Moderados USD | 3 | Global | 241,720000 | 26-06-2025 | -8,14 % | 15,43 % | 4,74 % | -6,10 % | Suscribir | |
Mixtos Moderados USD | 3 | Global | 230,930000 | 26-06-2025 | -8,30 % | 15,02 % | 4,36 % | -6,43 % | Suscribir | |
RV Global Cap. Grande Blend | 4 | Global | 283,350000 | 25-06-2025 | -5,90 % | 22,94 % | 17,97 % | -10,98 % | Suscribir | |
Materias Primas - Diversificado | 4 | Global | 55,600000 | 25-06-2025 | 1,96 % | 0,04 % | -11,45 % | 9,91 % | Suscribir | |
RV Sector Salud | 4 | Global | 67,760000 | 04-11-2013 | -14,53 % | 5,24 % | 2,04 % | -8,92 % | Suscribir | |
RV Nórdica Cap. Med/Peq | 4 | Europa del Norte | 29,050000 | 26-06-2025 | 8,84 % | 5,00 % | 13,28 % | -5,04 % | Suscribir | |
RF Global Emergente - Sesgo EUR | 3 | Mercados Emergentes | 96,570000 | 20-06-2025 | 4,90 % | 1,20 % | 8,13 % | -16,11 % | Suscribir | |
RV Latinoamérica | 5 | Latinoamérica | 10,540000 | 23-06-2025 | 13,37 % | -20,27 % | 24,65 % | -0,64 % | Suscribir | |
RF Deuda Pública Corto Plazo EUR | 2 | Zona Euro | 11,412000 | 23-06-2025 | 1,41 % | 2,94 % | 3,13 % | -4,16 % | Suscribir | |
RV Suiza Cap. Grande | 4 | Suiza | 76,250000 | 26-06-2025 | 3,66 % | 4,06 % | 10,11 % | -18,79 % | Suscribir | |
Mixtos Defensivos EUR - Global | 2 | Global | 105,480000 | 25-06-2025 | 2,56 % | 3,39 % | 4,45 % | -14,42 % | Suscribir | |
RV Global Cap. Grande Growth | 4 | Global | 28,020000 | 18-06-2025 | -2,77 % | 23,73 % | 20,35 % | -21,41 % | ||
RF Bonos Alto Rendimiento EUR | 2 | Europa | 147,210000 | 19-06-2025 | 1,85 % | 4,75 % | 7,37 % | -4,59 % | Suscribir | |
RF Diversificada USD | 3 | Global | 27,580000 | 23-06-2025 | -7,10 % | 8,72 % | 1,79 % | -10,53 % | Suscribir | |
RV Europa Cap. Grande Growth | 4 | Europa | 330,210000 | 25-06-2025 | -2,70 % | 11,27 % | 14,75 % | -21,09 % | Suscribir | |
Alt - Global Macro | 2 | Global | 9,487900 | 23-11-2023 | -10,88 % | - | - | -10,99 % | Suscribir | |
RV Europa Cap. Pequeña | 5 | Europa | 295,320000 | 26-06-2025 | 5,78 % | -8,49 % | 16,30 % | -30,15 % | Suscribir | |
EUR Deuda Subordinada | 2 | Europa | 407,780000 | 19-06-2025 | 2,66 % | 10,85 % | 7,09 % | -10,35 % | Suscribir | |
RV Europa Cap. Grande Growth | 5 | Europa | 315,640000 | 26-06-2025 | -2,57 % | -0,92 % | 19,34 % | -31,17 % | Suscribir | |
RV Sector Finanzas | 4 | Global | 66,580000 | 26-06-2025 | 0,83 % | 31,36 % | 13,19 % | -9,76 % | Suscribir | |
RV España | 4 | España | 207,194450 | 19-06-2025 | 22,83 % | 17,48 % | 13,64 % | -2,40 % | Suscribir | |
RV Otros | 4 | Estados Unidos | 68,450000 | 25-06-2025 | 2,55 % | 8,36 % | 3,93 % | -13,81 % | Suscribir | |
Mixtos Moderados EUR - Global | 3 | Global | 16,880000 | 25-06-2025 | 2,18 % | 10,80 % | 5,30 % | -13,50 % | Suscribir | |
RF Otros | 2 | Global | 85,590000 | 20-06-2025 | 2,01 % | 4,25 % | 2,67 % | -10,35 % | Suscribir | |
RF Ultra Corto Plazo EUR | 2 | Europa | 80,240000 | 20-06-2025 | 1,32 % | 4,45 % | 4,45 % | -0,90 % | Suscribir | |
RF Diversificada Corto Plazo EUR | 2 | Zona Euro | 26,541600 | 20-06-2025 | 0,07 % | 3,07 % | 4,79 % | -6,19 % | Suscribir | |
RF Flexible EUR | 2 | Global | 109,730000 | 26-06-2025 | 1,94 % | 6,24 % | 3,98 % | -4,29 % | Suscribir | |
RV Zona Euro Cap. Grande | 4 | Zona Euro | 32,240000 | 25-06-2025 | 13,48 % | 14,60 % | 19,82 % | -12,52 % | Suscribir | |
RF Flexible USD | 2 | Estados Unidos | 247,270000 | 26-06-2025 | -8,85 % | 8,03 % | 1,30 % | -7,72 % | Suscribir | |
RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR | 2 | Europa | 130,740000 | 25-06-2025 | 1,56 % | 4,55 % | 5,08 % | -3,25 % | Suscribir | |
RV Global Cap. Grande Blend | 4 | Global | 198,340000 | 26-06-2025 | -7,62 % | 15,28 % | 11,43 % | -13,05 % | Suscribir | |
RV Global Emergente | 4 | Mercados Emergentes | 23,530000 | 25-06-2025 | 1,01 % | 12,16 % | 11,31 % | -18,28 % | Suscribir | |
RV Otros | 4 | Global | 181,540000 | 23-06-2025 | 10,31 % | 11,14 % | 11,11 % | -2,82 % | Suscribir | |
Capital Protegido | 2 | Global | 99,620000 | 24-06-2025 | -0,97 % | 2,38 % | 1,88 % | - | Suscribir | |
RV Global Cap. Grande Growth | 4 | Global | 360,470000 | 25-06-2025 | -7,20 % | 20,57 % | 21,01 % | -25,07 % | Suscribir | |
Alt - Multiestrategia | 3 | Global | 14,230940 | 19-06-2025 | 7,21 % | 5,97 % | 8,86 % | 2,46 % | Suscribir | |
RF Deuda Corporativa EUR | 2 | Zona Euro | 268,218000 | 25-06-2025 | 1,65 % | 5,95 % | 9,29 % | -13,81 % | Suscribir | |
RF Convertibles Global | 3 | Global | 486,760000 | 25-06-2025 | -4,18 % | 7,45 % | 5,76 % | -17,98 % | Suscribir | |
RV Sector Agricultura | 4 | Global | 228,060000 | 26-06-2025 | -7,32 % | 5,59 % | -2,84 % | -18,53 % | Suscribir | |
Mixtos Defensivos EUR | 2 | Europa | 28,710000 | 24-06-2025 | 2,76 % | 5,79 % | 10,00 % | -9,33 % | Suscribir | |
RV Sector Finanzas | 5 | Global | 120,660000 | 18-06-2025 | -0,06 % | 27,11 % | 12,70 % | -15,47 % | Suscribir | |
RV Europa Cap. Flexible | 5 | Europa | 210,189510 | 19-06-2025 | 10,42 % | -2,18 % | 21,01 % | 5,20 % | Suscribir | |
RF Diversificada EUR | 3 | Global | 20,400000 | 23-06-2025 | 1,04 % | 1,87 % | 6,90 % | -18,18 % | Suscribir | |
RV Global Alto Dividendo | 4 | Global | 21,459900 | 25-06-2025 | -5,12 % | 19,54 % | 11,30 % | -3,87 % | Suscribir | |
RV Sector TecnologÃa | 5 | Global | 17,920000 | 25-06-2025 | 0,73 % | 42,55 % | 33,62 % | -39,94 % | Suscribir | |
RV Sector TecnologÃa | 5 | Global | 1,658800 | 25-06-2025 | -2,18 % | 9,08 % | 13,58 % | -31,02 % | Suscribir | |
RV Europa Cap. Grande Growth | 4 | Europa | 39,040000 | 25-06-2025 | -3,27 % | -0,05 % | 22,55 % | -21,02 % | Suscribir | |
RF Diversificada EUR | 3 | Zona Euro | 233,340000 | 16-01-2017 | 0,46 % | 1,82 % | 6,41 % | -17,26 % | Suscribir | |
RV Gran China | 5 | Greater China | 55,610000 | 20-06-2025 | -3,19 % | 16,65 % | -6,97 % | -26,32 % | Suscribir | |
Mixtos Defensivos EUR - Global | 3 | Global | 694,880000 | 25-06-2025 | -1,51 % | 6,88 % | 9,06 % | -17,20 % | Suscribir | |
RV Zona Euro Cap. Grande | 4 | Zona Euro | 17,690000 | 25-06-2025 | 13,04 % | 13,82 % | 18,84 % | -13,14 % | Suscribir | |
RV USA Cap. Grande Growth | 5 | Estados Unidos | 114,050000 | 26-06-2025 | -7,89 % | 44,30 % | 44,55 % | -35,51 % | Suscribir | |
RF Diversificada Corto Plazo EUR | 2 | Zona Euro | 140,430000 | 26-06-2025 | 1,58 % | 3,17 % | 4,49 % | -4,76 % | Suscribir | |
RV Global Cap. Grande Growth | 5 | Global | 479,710000 | 24-06-2025 | -11,44 % | 7,80 % | 21,25 % | -26,56 % | Suscribir | |
RV Otros | 5 | Estados Unidos | 24,050000 | 29-03-2012 | 3,27 % | 16,60 % | 17,36 % | -24,26 % | Suscribir | |
Mercado Monetario Corto Plazo EUR | 1 | Zona Euro | 117,393800 | 20-06-2025 | 1,14 % | 3,64 % | 3,10 % | -0,22 % | Suscribir | |
Mixtos Moderados EUR - Global | 3 | Global | 15,396400 | 26-06-2025 | -0,73 % | 1,07 % | 1,06 % | -9,45 % | Suscribir | |
RV Otros | 5 | BRIC | 24,600000 | 18-06-2025 | 4,81 % | 22,18 % | 0,42 % | -18,04 % | Suscribir | |
RV USA Cap. Grande Growth | 5 | Estados Unidos | 196,470000 | 20-06-2025 | -8,83 % | 32,50 % | 29,45 % | -24,90 % | Suscribir | |
RV Sector Finanzas | 4 | Global | 24,390000 | 26-06-2025 | 0,83 % | 31,32 % | 13,21 % | -9,76 % | Suscribir | |
Alt - Long/Short RV Europa | 3 | Europa | 145,100000 | 25-06-2025 | 7,68 % | -6,49 % | 1,14 % | -11,53 % | Suscribir | |
RV Zona Euro Cap. Grande | 4 | Zona Euro | 242,470000 | 25-06-2025 | 8,29 % | 6,43 % | 17,01 % | -11,03 % | Suscribir | |
- | 2 | Global | 12,140000 | 23-06-2025 | 0,83 % | -0,17 % | 3,34 % | -14,13 % | Suscribir | |
- | 2 | Global | 10,540000 | 23-06-2025 | 1,25 % | 2,66 % | 2,53 % | -4,17 % | Suscribir | |
RV Otros | 5 | Global | 94,052300 | 25-06-2025 | 0,17 % | 23,64 % | 39,83 % | -34,58 % | Suscribir | |
RF Diversificada Corto Plazo EUR | 2 | Zona Euro | 11,536900 | 26-06-2025 | 1,61 % | 3,30 % | 4,61 % | -6,30 % | Suscribir | |
RF Otros | 3 | Estados Unidos | 50,330000 | 26-06-2025 | 2,79 % | 6,90 % | 8,60 % | -13,33 % | Suscribir | |
RV Sector Salud | 4 | Global | 16.940,680000 | 19-10-2023 | -13,66 % | 11,54 % | 0,30 % | 1,09 % | Suscribir | |
RV Otros | 4 | Global | 39,960000 | 24-06-2025 | 4,28 % | 13,71 % | 15,41 % | -15,12 % | Suscribir | |
Alt - Market Neutral - RV | 3 | Global sin Europa | 149,250000 | 24-06-2025 | 3,67 % | 6,27 % | 5,67 % | 3,32 % | Suscribir | |
Mixtos Moderados EUR - Global | 3 | Global | 133,580000 | 26-06-2025 | 0,02 % | 9,57 % | 8,29 % | -12,57 % | Suscribir | |
Mixtos Moderados USD | 3 | Global | 15,270000 | 24-06-2025 | 0,53 % | 11,04 % | 11,04 % | -8,94 % | Suscribir | |
RV Europa Cap. Grande Blend | 4 | Europa | 189,510000 | 26-06-2025 | 10,01 % | 8,70 % | 15,88 % | -14,08 % | Suscribir | |
RF Deuda Corporativa Global - EUR Cubierto | 2 | Global | 9,951700 | 26-06-2025 | 2,04 % | 1,99 % | 6,56 % | -18,88 % | Suscribir | |
RV Europa Cap. Mediana | 4 | Europa | 197,027000 | 25-06-2025 | 9,89 % | 3,32 % | 8,33 % | -23,67 % | Suscribir | |
Alt - Market Neutral - RV | 2 | Global | 1,719200 | 26-06-2025 | 6,85 % | 8,75 % | 7,69 % | 7,61 % | Suscribir | |
RV Sector TecnologÃa | 5 | Global | 234,180000 | 25-06-2025 | -7,84 % | 25,35 % | 32,52 % | -27,65 % | Suscribir | |
RV Global Cap. Pequeña y Mediana | 5 | Global | 46,268000 | 18-06-2025 | -15,81 % | 5,92 % | 17,76 % | -30,73 % | Suscribir | |
Mixtos Defensivos EUR - Global | 2 | Europa | 112,890000 | 26-06-2025 | -2,09 % | 6,13 % | 8,12 % | -13,26 % | Suscribir | |
RF Otros | 2 | Global | 103,950000 | 20-06-2025 | 1,78 % | 3,71 % | 2,15 % | -10,80 % | Suscribir | |
RV Sector Consumo | 4 | Global | 16,880000 | 23-06-2025 | -11,30 % | 19,46 % | 20,32 % | -23,69 % | Suscribir | |
Alt - Market Neutral - RV | 5 | Global | 221,420000 | 24-06-2025 | 0,08 % | 3,27 % | 7,43 % | -6,75 % | Suscribir | |
RV Sector Salud | 4 | Global | 202,870000 | 18-06-2025 | -12,63 % | 4,12 % | -3,22 % | -4,65 % | Suscribir | |
Materias Primas - Diversificado | 4 | Global | 138,180000 | 26-06-2025 | -6,76 % | 9,97 % | -10,93 % | 15,47 % | Suscribir | |
RV Global Emergente | 4 | Mercados Emergentes | 116,160000 | 25-06-2025 | 2,74 % | 14,02 % | 2,02 % | -21,85 % | Suscribir | |
RV Sector Agua | 4 | Global | 588,970000 | 18-06-2025 | -6,68 % | 11,31 % | 14,70 % | -21,53 % | Suscribir | |
RV Global Cap. Flexible | 4 | Global | 37,690000 | 26-06-2025 | 2,45 % | 4,52 % | 12,78 % | 9,47 % | Suscribir | |
RV Alemania Cap. Grande | 5 | Alemania | 301,650000 | 20-06-2025 | 15,02 % | 8,20 % | 16,91 % | -22,08 % | Suscribir | |
RF Diversificada EUR | 3 | Europa | 55,430000 | 26-06-2025 | 1,22 % | 3,22 % | 7,76 % | -16,78 % | Suscribir | |
RV Sector Salud | 4 | Global | 242,110000 | 26-06-2025 | -12,72 % | 4,02 % | -0,79 % | -3,71 % | Suscribir | |
RV Global Cap. Grande Growth | 5 | Global | 373,680000 | 18-06-2025 | -3,93 % | 18,36 % | 27,47 % | -33,20 % | Suscribir | |
Mixtos Flexibles EUR - Global | 3 | Global | 174,630000 | 26-06-2025 | 0,65 % | 5,30 % | 5,74 % | -4,79 % | Suscribir | |
Mixtos Defensivos EUR - Global | 3 | Global | 160,360000 | 25-06-2025 | 1,43 % | 6,04 % | 7,44 % | -6,55 % | Suscribir | |
RV Sector TecnologÃa | 6 | Global | 54,530000 | 25-06-2025 | -4,67 % | 34,32 % | 47,53 % | -40,74 % | Suscribir | |
RV Europa Cap. Grande Growth | 4 | Europa | 79,325300 | 26-06-2025 | -1,12 % | 3,88 % | 16,45 % | -18,22 % | Suscribir | |
RV Sector Agricultura | 4 | Global | 172,360000 | 26-06-2025 | -1,72 % | -1,52 % | -10,67 % | 1,84 % | Suscribir | |
RF Diversificada Corto Plazo EUR | 2 | Zona Euro | 7,366500 | 25-06-2025 | 1,62 % | 3,94 % | 4,03 % | -6,10 % | Suscribir | |
RV Global Alto Dividendo | 3 | Global | 286,550000 | 20-06-2025 | 3,94 % | 8,82 % | 1,35 % | -0,10 % | Suscribir | |
RV Europa Cap. Pequeña | 4 | Europa | 29,180000 | 24-06-2025 | 15,34 % | 8,12 % | 7,78 % | -29,83 % | Suscribir | |
Mixtos Moderados EUR - Global | 3 | Global | 117,610000 | 14-06-2013 | -0,37 % | 1,84 % | 1,82 % | -8,77 % | Suscribir | |
RF Flexible Global-EUR Cubierto | 3 | Global | 13,900000 | 24-06-2025 | 3,42 % | 2,83 % | 5,15 % | -10,45 % | Suscribir | |
Mixtos Defensivos EUR - Global | 3 | Global | 8,367900 | 26-06-2025 | 3,72 % | 3,86 % | 6,75 % | -9,76 % | Suscribir | |
Mixtos Flexibles EUR - Global | 4 | Global | 7,400600 | 14-03-2024 | -11,89 % | - | 1,35 % | -5,72 % | Suscribir | |
RV USA Cap. Grande Value | 5 | Estados Unidos | 642,830000 | 18-06-2025 | -6,92 % | 15,35 % | 7,32 % | 2,23 % | Suscribir | |
RV Asia (ex-Japón) | 4 | Asia sin Japón sin Australia | 20,523700 | 20-06-2025 | -4,62 % | 15,56 % | -2,74 % | -14,75 % | Suscribir | |
Mixtos Global Emergentes | 3 | Mercados Emergentes | 1.154,000000 | 31-01-2013 | -2,47 % | 8,98 % | 7,24 % | -10,94 % | Suscribir | |
RF Deuda Corporativa Global - EUR Cubierto | 2 | Global | 10,355100 | 20-06-2025 | 1,59 % | 2,25 % | 6,82 % | -18,69 % | Suscribir | |
RV Global Cap. Flexible | 5 | Global | 346,230000 | 20-06-2025 | -3,78 % | 19,96 % | 16,68 % | -29,37 % | Suscribir | |
RV Sector TecnologÃa | 5 | Global | 594,510000 | 25-06-2025 | 0,73 % | 33,09 % | 47,06 % | -32,83 % | Suscribir | |
RF Diversificada Corto Plazo EUR | 2 | Global | 102,300000 | 25-06-2025 | 1,55 % | 3,27 % | 3,61 % | -4,21 % | Suscribir | |
RV China - A Shares | 5 | China | 19,060000 | 20-06-2025 | -10,01 % | 11,42 % | -27,16 % | -24,15 % | Suscribir | |
RF Deuda Corporativa EUR | 3 | Europa | 191,310000 | 19-06-2025 | 1,50 % | 5,16 % | 8,58 % | -14,79 % | Suscribir | |
RV Europa Cap. Pequeña | 4 | Europa | 220,770000 | 19-06-2025 | 6,12 % | 2,38 % | 23,44 % | -4,55 % | Suscribir | |
RF Diversificada USD | 3 | Global | 11,760000 | 25-06-2025 | -7,37 % | 8,75 % | 1,79 % | -10,57 % | Suscribir | |
Mixtos Defensivos EUR - Global | 3 | Global | 118,630000 | 26-06-2025 | 0,88 % | 6,59 % | 6,37 % | -10,49 % | Suscribir | |
Mixtos Defensivos EUR | 2 | Europa | 13,320000 | 25-06-2025 | 2,34 % | 5,21 % | 9,39 % | -9,78 % | Suscribir | |
RV Europa Alto Dividendo | 4 | Europa | 155,620000 | 23-06-2025 | 14,07 % | 12,44 % | 14,41 % | -8,77 % | Suscribir | |
RV Europa Cap. Grande Growth | 4 | Europa | 47,330000 | 20-06-2025 | 2,14 % | -1,43 % | 17,44 % | -23,58 % | Suscribir | |
RV Otros | 4 | Japón | 25,580000 | 20-06-2025 | 1,67 % | 15,41 % | 19,52 % | -5,88 % | Suscribir | |
RV Sector Agua | 4 | Global | 155,560000 | 19-11-2020 | -2,46 % | 4,99 % | 16,58 % | -18,11 % | Suscribir | |
RV Europa Cap. Mediana | 5 | Europa | 10,251300 | 19-06-2025 | 1,07 % | -0,91 % | 8,75 % | -34,51 % | Suscribir | |
RV Sector TecnologÃa | 5 | Global | 442,980000 | 20-06-2025 | -5,94 % | 37,59 % | 40,82 % | -32,74 % | Suscribir | |
Capital Protegido | 2 | Global | 5,894900 | 25-06-2025 | -0,92 % | 2,37 % | 1,97 % | -8,35 % | Suscribir | |
RF Flexible EUR | 2 | España | 9,022650 | 25-06-2025 | 1,24 % | 4,42 % | 2,17 % | - | Suscribir | |
Alt - Multiestrategia | 3 | Global | 6,167070 | 25-06-2025 | 2,48 % | 1,27 % | 2,52 % | -6,98 % | Suscribir | |
RF Global - EUR Cubierto | 2 | Global | 108,474860 | 25-06-2025 | 1,70 % | 2,03 % | - | - | Suscribir | |
Mixtos Moderados EUR - Global | 4 | Global | 8,573680 | 25-06-2025 | - % | - | - | - | Suscribir | |
RF Ultra Corto Plazo EUR | 1 | Zona Euro | 7,736080 | 25-06-2025 | 1,09 % | 3,50 % | - | - | Suscribir | |
Alt - Global Macro | 3 | Global | 5,916710 | 26-06-2025 | -2,44 % | 5,32 % | -0,85 % | -8,83 % | Suscribir | |
RV España | 5 | España | 572,194000 | 26-06-2025 | 20,74 % | 15,41 % | 17,71 % | -1,70 % | Suscribir | |
Alt - Global Macro | 3 | Global | 5,762600 | 26-06-2025 | -2,65 % | 4,84 % | -1,29 % | -9,24 % | Suscribir | |
RV Global Cap. Grande Blend | 4 | Global | 25,100000 | 25-06-2025 | -6,69 % | 23,34 % | 14,73 % | -6,63 % | Suscribir | |
RV Global Cap. Grande Blend | 4 | Global | 227,400000 | 20-06-2025 | -4,93 % | 28,73 % | 20,57 % | -13,03 % | Suscribir | |
RF Flexible Global-EUR Cubierto | 2 | Global | 119,731400 | 25-06-2025 | 1,17 % | 7,68 % | 7,66 % | - | Suscribir | |
RV �frica | 4 | �frica | 86,510000 | 03-06-2025 | 4,64 % | 4,83 % | -0,14 % | -14,69 % | Suscribir | |
RV Sector TecnologÃa | 5 | Global | 11,510000 | 20-06-2025 | -5,44 % | -6,75 % | 6,02 % | -19,20 % | Suscribir | |
Mixtos Moderados EUR - Global | 3 | Global | 479,650000 | 19-06-2025 | -0,49 % | 1,18 % | 9,20 % | -5,32 % | Suscribir | |
RV Otros | 4 | Global | 115,470000 | 19-06-2025 | 1,81 % | 6,09 % | 12,71 % | -20,61 % | Suscribir | |
RV USA Cap. Grande Value | 4 | Estados Unidos | 35,660000 | 26-06-2025 | -11,23 % | 15,31 % | 7,80 % | 0,61 % | Suscribir | |
RV Sector Recursos Naturales | 5 | Global | 55,720000 | 26-06-2025 | 2,48 % | -4,95 % | -3,84 % | 7,20 % | Suscribir | |
RV Europa Cap. Grande Blend | 4 | Europa | 31,710000 | 25-06-2025 | 10,60 % | 13,54 % | 16,09 % | -11,08 % | Suscribir | |
RV Japón Cap. Grande | 5 | Japón | 1.865,834700 | 26-06-2025 | -2,64 % | 8,15 % | 7,98 % | -11,38 % | Suscribir | |
Mixtos Agresivos EUR - Global | 3 | Global | 168,920000 | 20-06-2025 | 7,63 % | 6,65 % | 8,40 % | -12,46 % | Suscribir | |
RV Latinoamérica | 5 | Latinoamérica | 50,890000 | 25-06-2025 | 17,96 % | -29,61 % | 31,67 % | 13,78 % | Suscribir | |
