Nombre del fondo |
Categoría Morningstar | Nivel de Riesgo | Zona Geográfica | Valor Liquidativo | Fecha | Rentabilidades % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año en curso | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||
RV Global Cap. Grande Blend | 4 | Global | 119,370000 | 24-04-2025 | -12,43 % | 29,37 % | 21,25 % | -12,60 % | Suscribir | |
RV Japón Cap. Med/Peq | 4 | Japón | 16,860000 | 23-04-2025 | -1,40 % | -0,06 % | -3,88 % | -12,10 % | Suscribir | |
RV Zona Euro Cap. Grande | 4 | Zona Euro | 19,670000 | 23-04-2025 | 4,63 % | 9,88 % | 17,03 % | -12,19 % | Suscribir | |
RV China | 5 | China | 44,420000 | 23-04-2025 | -4,58 % | 14,99 % | -26,68 % | -21,69 % | Suscribir | |
RF Diversificada EUR | 3 | Zona Euro | 509,890000 | 23-04-2025 | 0,85 % | 1,83 % | 4,30 % | -20,24 % | Suscribir | |
Mixtos Moderados EUR - Global | 3 | Global | 711,450000 | 23-04-2025 | 1,07 % | 7,06 % | 2,20 % | -9,38 % | Suscribir | |
RV Europa Cap. Grande Growth | 5 | Europa | 201,460000 | 24-04-2025 | -5,77 % | 6,96 % | 17,71 % | -24,73 % | Suscribir | |
RV Suiza Cap. Grande | 4 | Suiza | 85,560000 | 23-04-2025 | -0,96 % | 4,26 % | 10,52 % | -16,47 % | Suscribir | |
RV Otros | 4 | Estados Unidos | 16,350000 | 23-04-2025 | -4,39 % | 10,32 % | 5,37 % | -9,42 % | Suscribir | |
RV USA Cap. Grande Growth | 5 | Estados Unidos | 77,760000 | 23-04-2025 | -18,03 % | 41,98 % | 30,27 % | -21,98 % | Suscribir | |
RV Sector TecnologÃa | 6 | Estados Unidos | 100,330000 | 23-04-2025 | -20,87 % | 35,73 % | 60,12 % | -41,28 % | Suscribir | |
RV Sector EcologÃa | 5 | Global | 260,380000 | 23-04-2025 | -13,39 % | 3,35 % | 1,83 % | -15,09 % | Suscribir | |
RV Global Emergente | 4 | Mercados Emergentes | 13,170000 | 23-04-2025 | -8,03 % | 7,11 % | 0,91 % | -22,01 % | Suscribir | |
RV USA Cap. Flexible | 4 | Estados Unidos | 37,790000 | 24-04-2025 | -16,62 % | 22,29 % | 7,73 % | -8,41 % | Suscribir | |
RV Otros | 5 | Estados Unidos | 36,950000 | 23-04-2025 | -10,49 % | 31,21 % | 31,36 % | -29,18 % | Suscribir | |
RV Corea | 5 | Corea | 13,800000 | 24-04-2025 | -0,05 % | -12,81 % | 10,89 % | -25,01 % | Suscribir | |
RV Europa Alto Dividendo | 4 | Europa | 21,620000 | 24-04-2025 | 3,33 % | 15,29 % | 14,48 % | -7,14 % | Suscribir | |
Mixtos Defensivos EUR - Global | 3 | Global | 10,710000 | 24-04-2025 | 1,04 % | 3,48 % | 3,61 % | -14,81 % | Suscribir | |
RV Europa Cap. Pequeña | 4 | Europa | 27,050000 | 24-04-2025 | -5,39 % | 3,47 % | 8,35 % | -22,87 % | Suscribir | |
RF China | 4 | China | 12,920000 | 24-04-2025 | -7,98 % | - | - | -6,59 % | Suscribir | |
RV Global Emergente | 4 | Mercados Emergentes | 1.142,880000 | 23-04-2025 | -5,11 % | 4,63 % | 9,51 % | -15,63 % | Suscribir | |
RV Otros | 4 | Global | 137,740000 | 23-04-2025 | -2,93 % | 9,37 % | 11,99 % | -9,04 % | Suscribir | |
RV Europa Alto Dividendo | 4 | Europa | 145,000000 | 23-04-2025 | 8,15 % | 12,47 % | 14,44 % | -8,77 % | Suscribir | |
Mixtos Moderados USD | 3 | Global | 125,820000 | 23-04-2025 | -10,25 % | 15,45 % | 4,74 % | -6,09 % | Suscribir | |
Mixtos Moderados USD | 3 | Global | 228,930000 | 23-04-2025 | -10,26 % | 15,43 % | 4,74 % | -6,10 % | Suscribir | |
Mixtos Moderados USD | 3 | Global | 218,850000 | 23-04-2025 | -10,35 % | 15,02 % | 4,36 % | -6,43 % | Suscribir | |
RV Global Cap. Grande Blend | 4 | Global | 267,390000 | 24-04-2025 | -11,20 % | 22,94 % | 17,97 % | -10,98 % | Suscribir | |
Materias Primas - Diversificado | 4 | Global | 55,240000 | 23-04-2025 | 1,30 % | 0,04 % | -11,45 % | 9,91 % | Suscribir | |
RV Sector Salud | 4 | Global | 67,760000 | 04-11-2013 | -12,14 % | 5,24 % | 2,04 % | -8,92 % | Suscribir | |
RV Nórdica Cap. Med/Peq | 5 | Europa del Norte | 26,730000 | 24-04-2025 | 0,15 % | 5,00 % | 13,28 % | -5,04 % | Suscribir | |
RV USA Cap. Grande Value | 4 | Estados Unidos | 254,410000 | 23-04-2025 | -10,24 % | 24,24 % | 0,75 % | -1,53 % | Suscribir | |
RF Global Emergente - Sesgo EUR | 3 | Mercados Emergentes | 94,170000 | 23-04-2025 | 2,29 % | 1,20 % | 8,13 % | -16,11 % | Suscribir | |
RV Latinoamérica | 5 | Latinoamérica | 10,200000 | 24-04-2025 | 9,71 % | -20,27 % | 24,65 % | -0,64 % | Suscribir | |
RF Deuda Pública Corto Plazo EUR | 2 | Zona Euro | 11,401000 | 23-04-2025 | 1,32 % | 2,94 % | 3,13 % | -4,16 % | Suscribir | |
RV Suiza Cap. Grande | 4 | Suiza | 74,000000 | 24-04-2025 | 0,18 % | 4,06 % | 10,11 % | -18,79 % | Suscribir | |
Mixtos Defensivos EUR - Global | 3 | Global | 102,260000 | 23-04-2025 | -0,57 % | 3,39 % | 4,45 % | -14,42 % | Suscribir | |
RV Global Cap. Grande Growth | 4 | Global | 25,510000 | 24-04-2025 | -10,43 % | 23,73 % | 20,35 % | -21,41 % | ||
RF Bonos Alto Rendimiento EUR | 2 | Europa | 145,740000 | 23-04-2025 | 0,84 % | 4,75 % | 7,37 % | -4,59 % | Suscribir | |
RF Diversificada USD | 3 | Global | 27,150000 | 23-04-2025 | -7,09 % | 8,72 % | 1,79 % | -10,53 % | Suscribir | |
RV Europa Cap. Grande Growth | 4 | Europa | 318,170000 | 23-04-2025 | -6,24 % | 11,27 % | 14,75 % | -21,09 % | Suscribir | |
Alt - Global Macro | 2 | Global | 9,487900 | 23-11-2023 | -10,88 % | - | - | -10,99 % | Suscribir | |
RV Europa Cap. Pequeña | 5 | Europa | 267,410000 | 24-04-2025 | -4,22 % | -8,49 % | 16,30 % | -30,15 % | Suscribir | |
EUR Deuda Subordinada | 2 | Europa | 400,350000 | 23-04-2025 | 0,79 % | 10,85 % | 7,09 % | -10,35 % | Suscribir | |
RV Europa Cap. Grande Growth | 5 | Europa | 298,500000 | 24-04-2025 | -7,86 % | -0,92 % | 19,34 % | -31,17 % | Suscribir | |
RV Sector Finanzas | 5 | Global | 63,610000 | 24-04-2025 | -3,66 % | 31,36 % | 13,19 % | -9,76 % | Suscribir | |
RV España | 4 | España | 192,010210 | 23-04-2025 | 13,83 % | 17,48 % | 13,64 % | -2,40 % | Suscribir | |
RV Otros | 5 | Estados Unidos | 63,680000 | 23-04-2025 | -4,60 % | 8,36 % | 3,93 % | -13,81 % | Suscribir | |
Mixtos Moderados EUR - Global | 3 | Global | 15,990000 | 23-04-2025 | -3,21 % | 10,80 % | 5,30 % | -13,50 % | Suscribir | |
RF Otros | 3 | Global | 84,870000 | 23-04-2025 | 1,16 % | 4,25 % | 2,67 % | -10,35 % | Suscribir | |
RF Ultra Corto Plazo EUR | 2 | Europa | 79,800000 | 24-04-2025 | 0,77 % | 4,45 % | 4,45 % | -0,90 % | Suscribir | |
RF Diversificada Corto Plazo EUR | 2 | Zona Euro | 26,462500 | 24-04-2025 | -0,23 % | 3,07 % | 4,79 % | -6,19 % | Suscribir | |
RF Flexible EUR | 2 | Global | 108,700000 | 24-04-2025 | 0,98 % | 6,24 % | 3,98 % | -4,29 % | Suscribir | |
RV Zona Euro Cap. Grande | 4 | Zona Euro | 30,510000 | 23-04-2025 | 7,39 % | 14,60 % | 19,82 % | -12,52 % | Suscribir | |
RF Flexible USD | 3 | Estados Unidos | 243,260000 | 23-04-2025 | -7,50 % | 8,03 % | 1,30 % | -7,72 % | Suscribir | |
RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR | 2 | Europa | 129,830000 | 23-04-2025 | 0,85 % | 4,55 % | 5,08 % | -3,25 % | Suscribir | |
RV Global Cap. Grande Blend | 4 | Global | 195,090000 | 24-04-2025 | -9,30 % | 15,28 % | 11,43 % | -13,05 % | Suscribir | |
RV Global Emergente | 4 | Mercados Emergentes | 21,590000 | 23-04-2025 | -7,87 % | 12,16 % | 11,31 % | -18,28 % | Suscribir | |
RV Otros | 4 | Global | 168,810000 | 23-04-2025 | 2,58 % | 11,14 % | 11,11 % | -2,82 % | Suscribir | |
Capital Protegido | 2 | Global | 98,730000 | 23-04-2025 | -1,86 % | 2,38 % | 1,88 % | - | Suscribir | |
RV Global Cap. Grande Growth | 4 | Global | 326,140000 | 23-04-2025 | -16,04 % | 20,57 % | 21,01 % | -25,07 % | Suscribir | |
Alt - Multiestrategia | 3 | Global | 13,962210 | 23-04-2025 | 5,18 % | 5,97 % | 8,86 % | 2,46 % | Suscribir | |
RF Deuda Corporativa EUR | 2 | Zona Euro | 265,039000 | 23-04-2025 | 0,44 % | 5,95 % | 9,29 % | -13,81 % | Suscribir | |
RF Convertibles Global | 3 | Global | 465,740000 | 23-04-2025 | -8,32 % | 7,45 % | 5,76 % | -17,98 % | Suscribir | |
RV Sector Agricultura | 4 | Global | 225,650000 | 24-04-2025 | -8,30 % | 5,59 % | -2,84 % | -18,53 % | Suscribir | |
Mixtos Defensivos EUR | 3 | Europa | 28,020000 | 24-04-2025 | 0,29 % | 5,79 % | 10,00 % | -9,33 % | Suscribir | |
RV Sector Finanzas | 5 | Global | 109,820000 | 23-04-2025 | -9,04 % | 27,11 % | 12,70 % | -15,47 % | Suscribir | |
RV Europa Cap. Flexible | 5 | Europa | 195,386800 | 23-04-2025 | 2,65 % | -2,18 % | 21,01 % | 5,20 % | Suscribir | |
RF Diversificada EUR | 3 | Global | 20,250000 | 23-04-2025 | 0,30 % | 1,87 % | 6,90 % | -18,18 % | Suscribir | |
RV Global Alto Dividendo | 4 | Global | 20,693600 | 23-04-2025 | -8,51 % | 19,54 % | 11,30 % | -3,87 % | Suscribir | |
RV Sector TecnologÃa | 5 | Global | 14,280000 | 23-04-2025 | -19,73 % | 42,55 % | 33,62 % | -39,94 % | Suscribir | |
RV Sector TecnologÃa | 5 | Global | 1,447200 | 23-04-2025 | -14,65 % | 9,08 % | 13,58 % | -31,02 % | Suscribir | |
RV Europa Cap. Grande Growth | 4 | Europa | 38,740000 | 23-04-2025 | -4,01 % | -0,05 % | 22,55 % | -21,02 % | Suscribir | |
RF Diversificada EUR | 3 | Zona Euro | 233,340000 | 16-01-2017 | 0,11 % | 1,82 % | 6,41 % | -17,26 % | Suscribir | |
RV Gran China | 5 | Greater China | 51,860000 | 24-04-2025 | -9,71 % | 16,65 % | -6,97 % | -26,32 % | Suscribir | |
Mixtos Defensivos EUR - Global | 3 | Global | 677,770000 | 23-04-2025 | -3,93 % | 6,88 % | 9,06 % | -17,20 % | Suscribir | |
RV Zona Euro Cap. Grande | 4 | Zona Euro | 16,770000 | 23-04-2025 | 7,16 % | 13,82 % | 18,84 % | -13,14 % | Suscribir | |
RV USA Cap. Grande Growth | 5 | Estados Unidos | 97,760000 | 24-04-2025 | -18,72 % | 44,30 % | 44,55 % | -35,51 % | Suscribir | |
RF Diversificada Corto Plazo EUR | 2 | Zona Euro | 139,950000 | 24-04-2025 | 1,23 % | 3,17 % | 4,49 % | -4,76 % | Suscribir | |
RV Global Cap. Grande Growth | 5 | Global | 461,160000 | 23-04-2025 | -14,86 % | 7,80 % | 21,25 % | -26,56 % | Suscribir | |
RV Otros | 5 | Estados Unidos | 24,050000 | 29-03-2012 | -10,20 % | 16,60 % | 17,36 % | -24,26 % | Suscribir | |
Mercado Monetario Corto Plazo EUR | 1 | Zona Euro | 117,019700 | 24-04-2025 | 0,82 % | 3,64 % | 3,10 % | -0,22 % | Suscribir | |
Mixtos Moderados EUR - Global | 3 | Global | 15,124500 | 24-04-2025 | -2,49 % | 1,07 % | 1,06 % | -9,45 % | Suscribir | |
RV Otros | 5 | BRIC | 23,020000 | 23-04-2025 | -1,92 % | 22,18 % | 0,42 % | -18,04 % | Suscribir | |
RV USA Cap. Grande Growth | 5 | Estados Unidos | 175,540000 | 23-04-2025 | -18,54 % | 32,50 % | 29,45 % | -24,90 % | Suscribir | |
RV Sector Finanzas | 5 | Global | 23,310000 | 24-04-2025 | -3,64 % | 31,32 % | 13,21 % | -9,76 % | Suscribir | |
Alt - Long/Short RV Europa | 4 | Europa | 140,910000 | 23-04-2025 | 4,57 % | -6,49 % | 1,14 % | -11,53 % | Suscribir | |
RV Zona Euro Cap. Grande | 4 | Zona Euro | 232,100000 | 23-04-2025 | 3,66 % | 6,43 % | 17,01 % | -11,03 % | Suscribir | |
- | 2 | Global | 12,140000 | 23-04-2025 | 0,83 % | -0,17 % | 3,34 % | -14,13 % | Suscribir | |
- | 2 | Global | 10,530000 | 23-04-2025 | 1,15 % | 2,66 % | 2,53 % | -4,17 % | Suscribir | |
RV Otros | 5 | Global | 76,082900 | 23-04-2025 | -18,97 % | 23,64 % | 39,83 % | -34,58 % | Suscribir | |
RF Diversificada Corto Plazo EUR | 2 | Zona Euro | 11,497300 | 24-04-2025 | 1,26 % | 3,30 % | 4,61 % | -6,30 % | Suscribir | |
RF Otros | 3 | Estados Unidos | 49,830000 | 23-04-2025 | 0,24 % | 6,90 % | 8,60 % | -13,33 % | Suscribir | |
RV Sector Salud | 4 | Global | 16.940,680000 | 19-10-2023 | -12,28 % | 11,54 % | 0,30 % | 1,09 % | Suscribir | |
RV Otros | 4 | Global | 37,030000 | 23-04-2025 | -3,37 % | 13,71 % | 15,41 % | -15,12 % | Suscribir | |
Alt - Market Neutral - RV | 3 | Global sin Europa | 148,530000 | 24-04-2025 | 3,17 % | 6,27 % | 5,67 % | 3,32 % | Suscribir | |
Mixtos Moderados EUR - Global | 3 | Global | 131,980000 | 24-04-2025 | -1,18 % | 9,57 % | 8,29 % | -12,57 % | Suscribir | |
Mixtos Moderados USD | 3 | Global | 15,030000 | 23-04-2025 | -1,05 % | 11,04 % | 11,04 % | -8,94 % | Suscribir | |
RV Europa Cap. Grande Blend | 4 | Europa | 180,980000 | 23-04-2025 | 5,06 % | 8,70 % | 15,88 % | -14,08 % | Suscribir | |
RF Deuda Corporativa Global - EUR Cubierto | 3 | Global | 9,790100 | 24-04-2025 | 0,38 % | 1,99 % | 6,56 % | -18,88 % | Suscribir | |
RV Europa Cap. Mediana | 4 | Europa | 175,864000 | 23-04-2025 | -1,92 % | 3,32 % | 8,33 % | -23,67 % | Suscribir | |
Alt - Market Neutral - RV | 2 | Global | 1,661400 | 24-04-2025 | 3,26 % | 8,75 % | 7,69 % | 7,61 % | Suscribir | |
RV Sector TecnologÃa | 5 | Global | 203,630000 | 23-04-2025 | -19,86 % | 25,35 % | 32,52 % | -27,65 % | Suscribir | |
RV Global Cap. Pequeña y Mediana | 5 | Global | 42,766500 | 23-04-2025 | -21,09 % | 5,92 % | 17,76 % | -30,73 % | Suscribir | |
Mixtos Defensivos EUR - Global | 2 | Europa | 111,040000 | 24-04-2025 | -3,69 % | 6,13 % | 8,12 % | -13,26 % | Suscribir | |
RF Otros | 3 | Global | 103,140000 | 24-04-2025 | 0,99 % | 3,71 % | 2,15 % | -10,80 % | Suscribir | |
RV Sector Consumo | 4 | Global | 15,800000 | 24-04-2025 | -16,97 % | 19,46 % | 20,32 % | -23,69 % | Suscribir | |
Alt - Market Neutral - RV | 5 | Global | 221,300000 | 23-04-2025 | 0,02 % | 3,27 % | 7,43 % | -6,75 % | Suscribir | |
RV Sector Salud | 4 | Global | 200,450000 | 23-04-2025 | -13,67 % | 4,12 % | -3,22 % | -4,65 % | Suscribir | |
Materias Primas - Diversificado | 4 | Global | 140,790000 | 24-04-2025 | -5,00 % | 9,97 % | -10,93 % | 15,47 % | Suscribir | |
RV Global Emergente | 4 | Mercados Emergentes | 104,690000 | 23-04-2025 | -7,40 % | 14,02 % | 2,02 % | -21,85 % | Suscribir | |
RV Sector Agua | 4 | Global | 545,770000 | 23-04-2025 | -12,32 % | 11,31 % | 14,70 % | -21,53 % | Suscribir | |
RV Global Cap. Flexible | 4 | Global | 35,920000 | 24-04-2025 | -2,36 % | 4,52 % | 12,78 % | 9,47 % | Suscribir | |
RV Alemania Cap. Grande | 5 | Alemania | 286,590000 | 24-04-2025 | 9,28 % | 8,20 % | 16,91 % | -22,08 % | Suscribir | |
RF Diversificada EUR | 3 | Europa | 53,550000 | 24-04-2025 | 0,71 % | 3,22 % | 7,76 % | -16,78 % | Suscribir | |
RV Sector Salud | 4 | Global | 251,420000 | 23-04-2025 | -9,37 % | 4,02 % | -0,79 % | -3,71 % | Suscribir | |
RV Global Cap. Grande Growth | 5 | Global | 349,190000 | 23-04-2025 | -10,22 % | 18,36 % | 27,47 % | -33,20 % | Suscribir | |
Mixtos Flexibles EUR - Global | 3 | Global | 171,820000 | 24-04-2025 | -0,97 % | 5,30 % | 5,74 % | -4,79 % | Suscribir | |
Mixtos Defensivos EUR - Global | 3 | Global | 152,480000 | 24-04-2025 | -3,55 % | 6,04 % | 7,44 % | -6,55 % | Suscribir | |
RV Sector TecnologÃa | 6 | Global | 42,800000 | 23-04-2025 | -23,39 % | 34,32 % | 47,53 % | -40,74 % | Suscribir | |
RV Europa Cap. Grande Growth | 4 | Europa | 76,636600 | 24-04-2025 | -4,47 % | 3,88 % | 16,45 % | -18,22 % | Suscribir | |
RV Sector Agricultura | 4 | Global | 168,180000 | 24-04-2025 | -4,10 % | -1,52 % | -10,67 % | 1,84 % | Suscribir | |
RF Diversificada Corto Plazo EUR | 2 | Zona Euro | 7,336800 | 24-04-2025 | 1,21 % | 3,94 % | 4,03 % | -6,10 % | Suscribir | |
RV Global Alto Dividendo | 4 | Global | 279,330000 | 24-04-2025 | 1,32 % | 8,82 % | 1,35 % | -0,10 % | Suscribir | |
RV Europa Cap. Pequeña | 5 | Europa | 26,220000 | 24-04-2025 | 3,64 % | 8,12 % | 7,78 % | -29,83 % | Suscribir | |
Mixtos Moderados EUR - Global | 3 | Global | 117,610000 | 14-06-2013 | -2,26 % | 1,84 % | 1,82 % | -8,77 % | Suscribir | |
RF Flexible Global-EUR Cubierto | 3 | Global | 13,630000 | 23-04-2025 | 1,41 % | 2,83 % | 5,15 % | -10,45 % | Suscribir | |
Mixtos Moderados EUR - Global | 3 | Global | 8,056200 | 24-04-2025 | -1,01 % | 3,86 % | 6,75 % | -9,76 % | Suscribir | |
Mixtos Flexibles EUR - Global | 4 | Global | 7,400600 | 14-03-2024 | -11,89 % | - | 1,35 % | -5,72 % | Suscribir | |
RV USA Cap. Grande Value | 5 | Estados Unidos | 603,570000 | 23-04-2025 | -12,60 % | 15,35 % | 7,32 % | 2,23 % | Suscribir | |
RV Asia (ex-Japón) | 4 | Asia sin Japón sin Australia | 19,040700 | 24-04-2025 | -11,52 % | 15,56 % | -2,74 % | -14,75 % | Suscribir | |
Mixtos Global Emergentes | 3 | Mercados Emergentes | 1.154,000000 | 31-01-2013 | -5,30 % | 8,98 % | 7,24 % | -10,94 % | Suscribir | |
RF Deuda Corporativa Global - EUR Cubierto | 3 | Global | 10,239700 | 24-04-2025 | 0,46 % | 2,25 % | 6,82 % | -18,69 % | Suscribir | |
RV Global Cap. Flexible | 5 | Global | 308,590000 | 24-04-2025 | -14,24 % | 19,96 % | 16,68 % | -29,37 % | Suscribir | |
RV Sector TecnologÃa | 5 | Global | 508,430000 | 24-04-2025 | -13,85 % | 33,09 % | 47,06 % | -32,83 % | Suscribir | |
RF Diversificada Corto Plazo EUR | 2 | Global | 102,030000 | 23-04-2025 | 1,28 % | 3,27 % | 3,61 % | -4,21 % | Suscribir | |
RV China - A Shares | 5 | China | 18,940000 | 23-04-2025 | -10,58 % | 11,42 % | -27,16 % | -24,15 % | Suscribir | |
RF Deuda Corporativa EUR | 3 | Europa | 189,610000 | 23-04-2025 | 0,60 % | 5,16 % | 8,58 % | -14,79 % | Suscribir | |
RV Europa Cap. Pequeña | 4 | Europa | 198,140000 | 23-04-2025 | -4,76 % | 2,38 % | 23,44 % | -4,55 % | Suscribir | |
RF Diversificada USD | 3 | Global | 11,520000 | 23-04-2025 | -7,09 % | 8,75 % | 1,79 % | -10,57 % | Suscribir | |
Mixtos Defensivos EUR - Global | 3 | Global | 117,600000 | 24-04-2025 | 0,01 % | 6,59 % | 6,37 % | -10,49 % | Suscribir | |
Mixtos Defensivos EUR | 3 | Europa | 13,030000 | 24-04-2025 | 0,12 % | 5,21 % | 9,39 % | -9,78 % | Suscribir | |
RV Europa Alto Dividendo | 4 | Europa | 147,530000 | 23-04-2025 | 8,14 % | 12,44 % | 14,41 % | -8,77 % | Suscribir | |
RV Europa Cap. Grande Growth | 4 | Europa | 44,710000 | 24-04-2025 | -3,52 % | -1,43 % | 17,44 % | -23,58 % | Suscribir | |
RV Otros | 4 | Japón | 23,810000 | 24-04-2025 | -5,37 % | 15,41 % | 19,52 % | -5,88 % | Suscribir | |
RV Sector Agua | 4 | Global | 155,560000 | 19-11-2020 | -6,62 % | 4,99 % | 16,58 % | -18,11 % | Suscribir | |
RV Europa Cap. Mediana | 5 | Europa | 9,375400 | 23-04-2025 | -7,57 % | -0,91 % | 8,75 % | -34,51 % | Suscribir | |
RV Sector TecnologÃa | 5 | Global | 386,300000 | 24-04-2025 | -17,98 % | 37,59 % | 40,82 % | -32,74 % | Suscribir | |
RV Sector TecnologÃa | 5 | Global | 22,070000 | 04-01-2022 | -1,87 % | - | - | - | Suscribir | |
RV Sector Materiales Industriales | 5 | Global | 258,140000 | 23-04-2025 | -18,61 % | -2,20 % | 11,16 % | -21,24 % | Suscribir | |
RV Europa Cap. Mediana | 5 | Europa | 89,445900 | 23-04-2025 | -6,40 % | -2,47 % | 10,31 % | -38,96 % | Suscribir | |
RV Otros | 5 | Global | 112,570000 | 24-04-2025 | -1,29 % | 23,96 % | 46,26 % | -44,70 % | Suscribir | |
RV Europa Cap. Grande Value | 4 | Europa | 91,260000 | 24-04-2025 | 3,79 % | 12,06 % | 13,95 % | -4,66 % | Suscribir | |
Mixtos Moderados EUR - Global | 4 | Global | 44,040000 | 24-04-2025 | -1,21 % | 7,01 % | 9,63 % | -18,98 % | Suscribir | |
RV Otros | 5 | BRIC | 202,918400 | 24-04-2025 | -5,70 % | 16,21 % | -10,19 % | -18,22 % | Suscribir | |
RV Otros | 5 | Japón | 19,736300 | 24-04-2025 | -5,53 % | 22,01 % | 27,31 % | -18,07 % | Suscribir | |
RF Otros | 3 | Global | 229,400000 | 23-04-2025 | 0,23 % | 6,62 % | 7,65 % | -12,72 % | Suscribir | |
RF Otros | 2 | Estados Unidos | 134,870000 | 23-04-2025 | 0,30 % | 3,03 % | 2,39 % | -2,07 % | Suscribir | |
RV Europa Cap. Flexible | 5 | Europa | 89,991000 | 24-04-2025 | 4,33 % | 5,59 % | 13,80 % | -1,76 % | Suscribir | |
RV Europa Alto Dividendo | 4 | Europa | 314,930000 | 23-04-2025 | 8,16 % | 12,49 % | 14,46 % | -8,74 % | Suscribir | |
RV Otros | 4 | Estados Unidos | 344,387400 | 24-04-2025 | -7,12 % | 24,50 % | 19,92 % | -18,66 % | Suscribir | |
Mixtos Agresivos USD | 4 | Global | 4.691,250000 | 05-11-2014 | -5,94 % | 16,97 % | 8,34 % | -2,88 % | Suscribir | |
Mixtos Defensivos EUR | 3 | Europa | 25,630000 | 24-04-2025 | 0,12 % | 5,18 % | 9,44 % | -9,85 % | Suscribir | |
RF Deuda Corporativa EUR | 2 | Zona Euro | 18,958400 | 24-04-2025 | 0,42 % | 3,87 % | 7,50 % | -12,46 % | Suscribir | |
Mixtos Flexibles EUR - Global | 3 | Global | 17,100000 | 24-04-2025 | -1,04 % | 1,65 % | 3,09 % | -17,43 % | Suscribir | |
RV Global Cap. Grande Growth | 4 | Global | 183,760000 | 24-04-2025 | -10,65 % | 22,83 % | 19,46 % | -22,00 % | Suscribir | |
RF Deuda Corporativa Global - EUR Cubierto | 3 | Global | 12,750000 | 24-04-2025 | 0,08 % | 2,25 % | 6,04 % | -16,90 % | Suscribir | |
RV Global Cap. Grande Growth | 4 | Global | 198,970000 | 23-04-2025 | -21,55 % | 22,81 % | 28,00 % | -26,56 % | Suscribir | |
RV USA Cap. Grande Blend | 5 | Estados Unidos | 43,519800 | 23-04-2025 | -17,59 % | 26,54 % | 16,14 % | -16,44 % | Suscribir | |
RV USA Cap. Pequeña | 5 | Estados Unidos | 306,440000 | 23-04-2025 | -26,06 % | 16,55 % | 14,62 % | -12,49 % | Suscribir | |
RV Otros | 5 | Japón | 323,720000 | 23-04-2025 | -7,15 % | 26,62 % | 33,59 % | 17,07 % | Suscribir | |
Mixtos Moderados EUR - Global | 4 | Global | 8,066990 | 23-04-2025 | - % | - | - | - | Suscribir | |
Capital Protegido | 2 | Global | 5,841850 | 23-04-2025 | -1,91 % | 2,37 % | 1,97 % | -8,35 % | Suscribir | |
RF Flexible EUR | 2 | España | 9,026620 | 23-04-2025 | 1,36 % | 4,42 % | 2,17 % | - | Suscribir | |
Alt - Multiestrategia | 3 | Global | 5,992320 | 23-04-2025 | -1,11 % | 1,27 % | 2,52 % | -6,98 % | Suscribir | |
Alt - Global Macro | 3 | Global | 5,934870 | 24-04-2025 | -0,11 % | 4,84 % | -1,29 % | -9,24 % | Suscribir | |
Alt - Global Macro | 3 | Global | 6,088860 | 24-04-2025 | 0,02 % | 5,32 % | -0,85 % | -8,83 % | Suscribir | |
RF Global - EUR Cubierto | 2 | Global | 107,767310 | 23-04-2025 | 1,07 % | 2,03 % | - | - | Suscribir | |
RV España | 5 | España | 541,039600 | 24-04-2025 | 14,32 % | 15,41 % | 17,71 % | -1,70 % | Suscribir | |
RF Ultra Corto Plazo EUR | 1 | Zona Euro | 7,709540 | 23-04-2025 | 0,74 % | 3,50 % | - | - | Suscribir | |
RV Global Cap. Grande Blend | 4 | Global | 23,930000 | 23-04-2025 | -11,04 % | 23,34 % | 14,73 % | -6,63 % | Suscribir | |
RV Global Cap. Grande Blend | 4 | Global | 209,120000 | 24-04-2025 | -12,57 % | 28,73 % | 20,57 % | -13,03 % | Suscribir | |
RV Sector TecnologÃa | 6 | Estados Unidos | 11,650000 | 23-04-2025 | -21,15 % | 34,40 % | 58,55 % | -41,86 % | Suscribir | |
RV Europa Cap. Grande Blend | 4 | Europa | 31,300000 | 23-04-2025 | 6,86 % | 9,05 % | 12,06 % | -11,09 % | Suscribir | |
RV Otros | 5 | Estados Unidos | 278,610000 | 23-04-2025 | -9,90 % | 20,97 % | 23,74 % | -24,70 % | Suscribir | |
RV Sector TecnologÃa | 5 | Estados Unidos | 836,550000 | 23-04-2025 | -20,63 % | 35,77 % | 60,03 % | -41,49 % | Suscribir | |
RV Europa Cap. Grande Blend | 4 | Europa | 173,940000 | 23-04-2025 | 4,06 % | 1,91 % | 17,02 % | -13,96 % | Suscribir | |
RV Global Emergente | 4 | Mercados Emergentes | 31,500000 | 24-04-2025 | -10,80 % | 3,68 % | 4,75 % | -23,67 % | Suscribir | |
RV Japón Cap. Med/Peq | 4 | Japón | 68,440000 | 24-04-2025 | -5,08 % | 15,85 % | 6,69 % | -17,57 % | Suscribir | |
RV Sector Salud | 4 | Global | 57,860000 | 24-04-2025 | -9,66 % | 8,74 % | -1,33 % | 0,57 % | Suscribir | |
RV Sector Oro y Metales Preciosos | 6 | Global | 48,390000 | 24-04-2025 | 29,44 % | 21,17 % | 2,84 % | -11,94 % | Suscribir | |
